Descubre todos los detalles acerca de la próxima edición del certamen continental de fútbol Copa Libertadores.
La Copa Libertadores 2025 empieza a estar cada vez más cerca y los fanáticos de diferentes equipos se preguntan detalles acerca de la próxima edición del certamen continental. Sigue leyendo este artículo para conocer cuáles son los clubes que ya están clasificados.
En este sentido, las distintas ligas locales de los países que son parte de la Copa Libertadores serán decisivas para terminar de conocer a los clubes que competirán el siguiente año.
Todos los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2025 y plazas restantes
Argentina
- Estudiantes de La Plata | Campeón de la Copa de la Liga 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | Campeón de la Liga Profesional 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | Campeón de la Copa Argentina 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | 1° de la tabla anual | Fase de Grupos
- Por definir | 2° de la tabla anual | Fase de Grupos
- Por definir | 3° de la tabla anual | Segunda fase previa.
Bolivia
- San Antonio de Bulo Bulo | Campeón del Apertura 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | Campeón del Clausura 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | 1° de la tabla acumulada de la Primera División 2024 | Segunda fase previa
- Por definir | 2° de la tabla acumulada de la Primera División 2024 | Primera fase previa.
Brasil
- Por definir | Campeón de la Copa Libertadores 2024 | Fase de grupos
- Por definir | Campeón de la Copa de Brasil 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | Campeón del Brasileirao 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | Subcampeón del Brasileirao 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | 3° del Brasileirao 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | 4° del Brasileirao 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | 5° del Brasileirao 2024 | Segunda fase previa
- Por definir | 6° del Brasileirao 2024 | Segunda fase previa.
Chile
- Universidad de Chile o Colo Colo | Campeón del Torneo de Primera División 2024 | Fase de Grupos
- Universidad de Chile o Colo Colo | Subcampeón del Torneo de Primera División 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | 3° del Torneo de Primera División 2024 | Segunda fase previa
- Por definir | Campeón de la Copa Chile 2024 | Segunda fase previa.
Colombia
- Atlético Bucaramanga | Campeón del Apertura 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | Campeón del Finalización 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | Campeón de la Copa Colombia 2024 | Segunda fase previa
- Por definir | 1° de la tabla de reclasificación 2024 | Segunda fase previa.
Ecuador
- Independiente del Valle o equipo a definir | Campeón de la Serie A de Ecuador 2024 | Fase de Grupos
- Independiente del Valle o equipos a definir | Subampeón de la Serie A de Ecuador 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | 1° de la tabla acumulada de la Serie A de Ecuador 2024 | Segunda fase previa
- El Nacional | Campeón de la Copa Ecuador 2024 | Primera fase previa
*El Nacional aseguró su lugar por ser finalista de la Copa Ecuador 2024 debido a que en la final enfrenta a Independiente del Valle, ya clasificado por la Serie A.
*Independiente del Valle está clasificado por ser finalista de la Serie A.
Paraguay
- Libertad | Campeón del Torneo Apertura 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | Campeón del Torneo Clausura 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | 1° de la tabla acumulada de la Primera División 2024 | Segunda fase previa
- Por definir | Campeón de la Copa Paraguay 2024 | Primera fase previa.
Perú
- Universitario | Campeón de la Liga 1 2024 | Fase de Grupos
- Sporting Cristal | Subcampeón de la Liga 1 2024 | Fase de Grupos
- Melgar | 1° de la tabla acumulada de la Liga 1 2024 | Segunda fase previa
- Alianza Lima | 2° de la tabla acumulada de la Liga 1 2024 | Primera fase previa.
Uruguay
- Por definir | Campeón del Campeonato Uruguayo 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | Subcampeón del Campeonato Uruguayo 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | 1° de la tabla anual del Campeonato Uruguayo 2024 | Segunda fase previa
- Por definir | 2° de la tabla anual del Campeonato Uruguayo 2024 | Primera fase previa
Peñarol y Nacional ya están clasificados por ser unos de los cuatro mejores equipos del Campeonato Uruguayo 2024.
Venezuela
- Carabobo | Campeón de la Primera División de Venezuela 2024 | Fase de Grupos
- Deportivo Táchira | 1° de la tabla acumulada de la Primera División de Venezuela 2024 | Fase de Grupos
- Por definir | Subcampeón de la Primera División de Venezuela 2024 | Segunda fase previa
- Universidad Central | 2° de la tabla acumulada de la Primera División de Venezuela 2024 | Primera fase previa