Además de los cuatro Majors, la temporada de golf 2024 tiene una quinta cita importante: los Juegos Olímpicos. París 2024.
Recibe a los mejores jugadores del mundo, quienes ya no lucharán por sí mismos, sino por sus países. La actividad mantiene la tradición de competencia en cuatro días: inicia el jueves 1 de agosto y cierra el domingo 4.
El campeonato se disputará a 72 hoyos y tiene la particularidad de que no habrá más de cuatro jugadores por nación. Los 60 clasificados se definieron a través del ranking internacional del 17 de junio.
The Sporting News presenta los golfistas clasificados a los Juegos Olímpicos París 2024.
El golf masculino ya tiene a sus 60 jugadores clasificados para los Juegos Olímpicos París 2024. Esta lista aún no es fija y puede ser modificada hasta días antes de comenzar con la acción.
# | Jugador |
1 | Scottie Scheffler (EE.UU.) |
2 | Rory McIlroy (Irlanda de Norte) |
3 | Xander Schauffele (EE.UU.) |
4 | Ludvig Åberg (Suecia) |
5 | Wyndham Clark (EE.UU.) |
6 | Viktor Hovland (Noruega) |
7 | Collin Morikawa (EE.UU.) |
8 | Jon Rahm (España) |
9 | Hideki Matsuyama (Japón) |
10 | Tommy Fleetwood (Gran Bretaña) |
11 | Matt Fitzpatrick (Gran Bretaña) |
12 | Matthieu Pavon (Francia) |
13 | Sepp Straka (Austria) |
14 | Jason Day (Australia) |
15 | Tom Kim (Corea del Sur) |
16 | An Byeong-hun (Corea del Sur) |
17 | Shane Lowry (Irlanda) |
18 | Nick Taylor (Canadá) |
19 | Min Woo Lee (Australia) |
20 | Corey Conners (Canadá) |
21 | Christiaan Bezuidenhout (Sudáfrica) |
22 | Stephan Jäger (Alemania) |
23 | Nicolai Højgaard (Dinamarca) |
24 | Thomas Detry (Bélgica) |
25 | Emiliano Grillo (Argentina) |
26 | Alex Norén (Suecia) |
27 | Ryan Fox (Nueva Zelanda) |
28 | Erik van Rooyen (Sudáfrica) |
29 | Adrian Meronk (Polonia) |
30 | Victor Perez (Francia) |
31 | Keita Nakajima (Japón) |
32 | Thorbjørn Olesen (Dinamarca) |
33 | Alejandro Tosti (Argentina) |
34 | Joaquín Niemann (Chile) |
35 | Sami Välimäki (Finlandia) |
36 | Kevin Yu (China Taipei) |
37 | David Puig (España) |
38 | Matti Schmid (Alemania) |
39 | Pan Cheng-tsung (China Taipei) |
40 | Joost Luiten (Países Bajos) |
41 | Yuan Yechun (China) |
42 | Camilo Villegas (Colombia) |
43 | Matteo Manassero (Italia) |
44 | Adrien Dumont de Chassart (Bélgica) |
45 | Daniel Hillier (Nueva Zelanda) |
46 | Guido Migliozzi (Italia) |
47 | Shubhankar Sharma (India) |
48 | Rafael Campos (Puerto Rico) |
49 | Darius van Driel (Países Bajos) |
50 | Carlos Ortiz (México) |
51 | Kiradech Aphibarnrat (Tailandia) |
52 | Gavin Green (Malasia) |
53 | Gaganjeet Bhullar (India) |
54 | Nico Echavarría (Colombia) |
55 | Mito Pereira (Chile) |
56 | Kristoffer Ventura (Noruega) |
57 | Phachara Khongwatmai (Tailandia) |
58 | Abraham Ancer (México) |
59 | Dou Zecheng (China) |
60 | Fabrizio Zanotti (Paraguay) |
Así como París 2024 contará con grandes figuras, otra buena cantidad de representantes verán la cita olímpica por TV. Por distintas razones no estarán Patrick Cantlay, Bryson DeChambeau, Brian Harman, Sahith Theegala, Max Homa, Russell Henley, Tony Finau y Keegan Bradley, todos ellos dentro de los 20 mejores del mundo.